Préparation de l'examen cantonal de math
Anciennes épreuves
2022
A venir ...
2021
| Docs | Année | Examen cantonal |
|---|---|---|
| 2021 | Examen écrit, partie 1 | |
| 2021 | Examen écrit, partie 2 | |
| 2021 | Corrigé partie 1 | |
| 2021 | Corrigé partie 2 |
2019
| Docs | Année | Examen cantonal |
|---|---|---|
| 2019 | Examen écrit, partie 1 | |
| 2019 | Examen écrit, partie 2 | |
| 2019 | Corrigé partie 1 | |
| 2019 | Corrigé partie 2 |
2018
| Docs | Année | Examen cantonal |
|---|---|---|
| 2018 | Examen écrit, partie 1 | |
| 2018 | Examen écrit, partie 2 | |
| 2018 | Corrigé partie 1 | |
| 2018 | Corrigé partie 2 |
2017
| Docs | Année | Examen cantonal |
|---|---|---|
| 2017 | Examen écrit, partie 1 | |
| 2017 | Examen écrit, partie 2 | |
| 2017 | Corrigé partie 1 | |
| 2017 | Corrigé partie 2 |
2016
| Docs | Année | Examen cantonal |
|---|---|---|
| 2016 | Examen écrit, partie 1 | |
| 2016 | Examen écrit, partie 2 | |
| 2016 | Corrigé partie 1 | |
| 2016 | Corrigé partie 2 |
2015
| Docs | Année | Examen cantonal |
|---|---|---|
| 2015 | Examen écrit, partie 1 | |
| 2015 | Examen écrit, partie 2 | |
| 2015 | Corrigé partie 1 | |
| 2015 | Corrigé partie 2 |
2014
| Docs | Année | Examen cantonal |
|---|---|---|
| 2014 | Examen écrit, partie 1 | |
| 2014 | Examen écrit, partie 2 | |
| 2014 | Corrigé partie 1 | |
| 2014 | Corrigé partie 2 |
2013
| Docs | Année | Examen cantonal |
|---|---|---|
| 2013 | Examen écrit, partie 1 | |
| 2013 | Examen écrit, partie 2 | |
| 2013 | Corrigé partie 1 | |
| 2013 | Corrigé partie 2 |
2012
| Docs | Année | Examen cantonal |
|---|---|---|
| 2012 | Examen écrit, partie 1 | |
| 2012 | Examen écrit, partie 2 | |
| 2012 | Corrigé partie 1 | |
| 2012 | Corrigé partie 2 |
Exercices par thèmes
Liste des thèmes
Vous devez vous connecter pour accéder aux exercices !
Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
ES AnglesTypes d'angles Déduction de valeur d'angles |
Corrigésà venir ... |







Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
ES Figures planesReconnaissance et construction de polygones réguliers |
Corrigésà venir ... |

Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
ES GM Solides |
Corrigésà venir ... |











Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
ES Homothéties |
Télécharger/imprimer le document de travail Corrigésà venir ... |








Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
FA Equations |
Corrigésà venir ... |








Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
FA Fonctions |
Corrigésà venir ... |



Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
FA Polynômes |
Corrigésà venir ... |








Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
FA Proportionnalité |
Corrigésà venir ... |















Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
GM Aires périmètres mesures |
Corrigésà venir ... |



Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
GM Pythagore |
Corrigésà venir ... |


Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
NO Notation scientifique |
Corrigésà venir ... |


Cliquer sur le bouton pour afficher/masquer l'exercice
NO RéelsNombres réels Nombres rationnels Puissances et racines |
Corrigés |















